Инвертор сварочный Aurora Inter 200 TUBE
677.00 руб.Напряжение питающей сети | 220 | В |
Частота тока в сети | 50/60 | Гц |
Потребляемая мощность | 7.7 | кВт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Частота тока в сети | 50/60 | Гц |
Потребляемая мощность | 7.7 | кВт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Частота тока в сети | 50/60 | Гц |
Потребляемая мощность | 7.7 | кВт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Частота тока в сети | 50/60 | Гц |
Потребляемая мощность | 8,3 | кВт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Потребляемая мощность | 4.5 | кВт |
Рекомендуемая мощность генератора | 6.2 | кВА |
Напряжение питающей сети | 220 / 380 | В |
Потребляемая мощность | 8/12 | кВт |
Рекомендуемая мощность генератора | 11 / 17.1 | кВА |
Напряжение питающей сети | 380 | В |
Частота тока в сети | 50/60 | Гц |
Потребляемая мощность | 11 | кВт |
Напряжение питающей сети | 380 | В |
Частота тока в сети | 50/60 | Гц |
Потребляемая мощность | 16,9 | кВт |
Напряжение питающей сети | 380 | В |
Частота тока в сети | 50/60 | Гц |
Потребляемая мощность | 23,8 | кВт |
Напряжение питающей сети | 220 | В |
Частота тока в сети | 50/60 | Гц |
Рекомендуемая мощность генератора | 8.4 | кВА |
Напряжение сети (В):220
Частота сети (Гц)):50/60
Макс. сварочный ток (А):20-200А
ПВ(%):70
Тип охлаждения (вентилятор)
Диаметр электродов (мм):1.6-4.0
Масса (кг):3.2
Размеры (мм)246*114*175
Габариты, мм: 315х150х285
Вес, кг: 4,2