Минитрактор DongFeng DF-244
7,000.00 руб.Тип двигателя: дизельный.
Мощность: 24 л.с.
Расход топлива: 264 г/квт*час.
Частота вращения ВОМ: 540/730 об/мин.
Вес: 1190 кг.
Гарантия: 12 месяцев.
Тип двигателя: дизельный.
Мощность: 24 л.с.
Расход топлива: 264 г/квт*час.
Частота вращения ВОМ: 540/730 об/мин.
Вес: 1190 кг.
Гарантия: 12 месяцев.
Тип двигателя: дизельный.
Мощность: 24 л.с.
Расход топлива: 2.6 л/моточас.
Частота вращения ВОМ: 540/720 об/мин.
Вес: 1410 кг.
Гарантия: 12 месяцев.
Тип двигателя: дизельный.
Мощность: 22 л.с.
Расход топлива: 250 г/кВт*ч.
Частота вращения ВОМ: 540 об/мин.
Вес: 1040 кг.
Гарантия: 12 месяцев.
Минитрактор дизельный DongFeng DF-240 | |
---|---|
Бренд | DongFeng |
Страна производитель | Китай |
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | КМ 385ВТ |
Объем двигателя, см³ | 1.532 |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Мощность двигателя, кВт | 17.6 |
Система запуска | электростартер |
Топливный бак, л | 28 |
Максимальный расход топлива, г/квт*час | <264 |
Привод | Задний |
Тип сцепления | Сухое. Однодисковое. Постоянное зацепление |
Число передач (вперед-назад) | (4+1)х2 |
Расчетные скорости (вперед-назад), км/ч | 1.32 – 30 км/ч |
Макс. скорость движения | 30 км/ч |
Агротехнический просвет, мм | 400 мм (минимальный дорожный просвет) |
Конструкционная масса трактора, кг | 1040 кг |
Колея передних колес, мм | 980 / 1180 / 1280 / 1380 |
Колея задних колес, мм | 1020 / 1120 / 1220 / 1320 |
База, мм | 1522 мм |
Масса переднего противовеса, кг | 80 |
Масса заднего противовеса, кг | 120 |
Габариты ДхШхВ, мм | 3114х1350х1460 мм |
Установка навесного оборудования | ![]() |
Лизинг от Агропарка | ![]() |
Гарантия | 12 месяцев |
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | 85 |
Ход поршня, мм | 90 |
Объем цилиндра, л | 1,532 |
Компрессия | 23 |
Тип цилиндровой втулки | сухой |
Номинальные обороты коленчатого вала, Нм | 2400 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 82 |
Главный привод | Одна пара конических шестерней |
Дифференциал | Коническая шестерня |
Конечная трансмиссия | Цилиндрическая прямозубая шестерня. Шестерня внешнего зубчатого зацепления |
Характеристика передних шин | 4.00-16 |
Характеристика задних шин | 5.00-15 |
Частота вращения вала отбора мощности, об/мин | 540 / 730 |
Тип ВОМ | шлицевой, диаметр – 35 мм |
Объем системы охлаждения, л | 6 |
Объем картера двигателя, л | 4 |
Объем масла в заднем мосту и коробке передач, л | 20 |
Объем масла в переднем мосту, л | 5 |
Минитрактор дизельный Krones RD150NT с плугом и почвофрезой | |
---|---|
Бренд | Krones |
Страна производитель | Китай |
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | R195NDL. горизонтальный водяного охлаждения |
Объем двигателя, см³ | 815 |
Мощность двигателя, л.с. | 18 |
Мощность двигателя, кВт | 11.03 |
Охлаждение | Водяное охлаждение |
Система запуска | Электростартер |
Топливный бак, л | 5.5 |
Вид топлива | Дизельное |
Максимальный расход топлива, г/квт*час | <222 |
Привод | Задний |
Тип сцепления | Ременное |
Редуктор | Шестеренчатый |
Число передач (вперед-назад) | (3+1)*2 |
Расчетные скорости (вперед-назад), км/ч | 1.72 – 22.78 |
Радиус поворота, м | 2.8 |
Агротехнический просвет, мм | 350 |
Ширина землеобработки (скашивания), мм | 800 |
Конструкционная масса трактора, кг | 470 |
Колея передних колес, мм | 900 – 1200 |
Колея задних колес, мм | 900 – 1300 |
База, мм | 1080 / 1150 |
Габариты ДхШхВ, мм | 2140х1000х1000 |
Установка навесного оборудования | ![]() |
Лизинг от Агропарка | ![]() |
Гарантия | 12 месяцев |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 85 |
Ход поршня, мм | 90 |
Главный привод | Клиноременная передача |
Характеристика передних шин | 5.00 – 12 |
Характеристика задних шин | 7.5 – 16 |
Тип ВОМ | есть |
Объем системы охлаждения, л | 3 |
Объем картера двигателя, л | 3 |
Объем масла в заднем мосту и коробке передач, л | 2.5 |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Регулировка руля | по вертикали |
Номинальное тяговое усилие | 2.8 кН |
Глубина вспашки | 180 мм |
Размер колес | передних- 4,0*12 дюймов, задних – 6,5*16 дюймов |
Отбор мощности | ВОМ |
Пуск двигателя | электро + ручной |
Трансмиссия | шестеренчатый редуктор с конической передачей |
Тормоз | есть |
Гидравлика | есть (спереди и сзади) |
Минитрактор дизельный Xingtai ХТ 244 4×4 | |
---|---|
Бренд | Xingtai |
Страна производитель | Китай |
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | TY2100IT, вертикальный четырехтактный дизель с водяным охлаждением |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Мощность двигателя, кВт | 17.6 |
Система запуска | Электростартер |
Максимальный расход топлива, г/квт*час | ≤250 г/квт*час |
Привод | Полноприводной |
Тип сцепления | Сухой. Однодисковый. Постоянно замкнутого типа |
Число передач (вперед-назад) | 8 вперед – 2 назад |
Расчетные скорости (вперед-назад), км/ч | Передняя: 1.92 / 2.94 / 4.61 / 6.33 / 8.88 / 13.59 км/ч; Задняя: 2.54 / 12.27 |
Радиус поворота, м | 3.9 |
Конструкционная масса трактора, кг | 960 |
Колея передних колес, мм | 980 |
Колея задних колес, мм | 1000 |
База, мм | 1465 |
Габариты ДхШхВ, мм | 2460х1200х1300 |
Установка навесного оборудования | ![]() |
Лизинг от Агропарка | ![]() |
Гарантия | 12 |
Диаметр цилиндра, мм | 100 |
Ход поршня, мм | 115 |
Дифференциал | Два сателлита |
Конечная трансмиссия | Одноступенчатый редуктор с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
Частота вращения вала отбора мощности, об/мин | 540 |
Тип ВОМ | Стандартный. Зависимый |
Объем системы охлаждения, л | 10 |
Объем картера двигателя, л | 4.8 |
Объем масла в заднем мосту и коробке передач, л | 13.5 |
Тип трансмисси | МКПП |
Номинальное тяговое усилие | 6,2 кН |
Дорожный просвет | 370 мм |
Крепление навесных устройств | круглый вал, задняя навеска, трехточечное сцепление |
ВОМ | 6 шлицев, ∅ 35mm |
Колеса (заднее/переднее) | 6.00-16/8.3-24 |
Скорость вращения коленчатого вала | 2350 об/мин |
Диаметр цилиндра × Ход поршня | 100×105 мм |