Мощность | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17.4 |
Номианльная тепловая нагрузка, кВт | 20 |
Газ | |
Допустимое давление природного газа, мбар | 13 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 2,1 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 1,5 |
Подключение газа, R” | 3/4 |
Приготовление горячей воды | |
Температура, C° | – |
Проток горячей воды при ΔT 50C° , л/мин | – |
Проток горячей воды при ΔT 25C° , л/мин | 10 |
Максимальное давление воды, бар | 12 |
Подключение водопровода, R” | 1/2 |
Дымовые газы | |
Температура при макс. мощности, C° | 160 |
Массовый поток дымовых газов при максимальной мощности | – |
Диаметр дымовой трубы (наружный), мм | 112,5 |
Общие характеристики | |
ШxВxГ, мм | 400x850x370 |
Вес, кг | 10 |